Отправьте нам сообщение
Контейнерные перевозки морем это самый распространённый вариант межконтинентальной доставки грузов. Это надежно и экономично и особенно подходит, когда сроки по доставке груза не критичны. При доставке грузов в морских контейнерах (FCL), весь контейнер предназначен для одного грузоотправителя и стандартно загружается на складе отправителя.
Наиболее часто используются контейнеры следующих типов: 20-ти и 40-ка футовые.
Контейнеры также различаются по исполнению:
По функциональным характеристикам:
ПОЖАЛУЙСТА, посмотрите наши ставки на контейнерные (FLC) перевозки в нашем калькуляторе.
Если вы не нашли в калькуляторе доставки вашего направления или порта отправления, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Для того, чтобы оставить заявку, или получить расчет стоимости доставки,
Вы можете обратиться на эл. адрес wcargo@wcargo.eu
Контейнеры с открытым верхом (Open-top) для сухих грузов
![]() |
![]() |
|||||
| Стандартный | High-Cube | |||||
| Спецификации | 20’ | 40’ | 45’ | |||
| Внешние | Д, м: | 6.058 | 6.058 | 12.192 | 12.192 | 13.716 |
| Ш, м: | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | |
| В, м: | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.896 | 2.896 | |
| Внутренние | Д, м: | 5.898 | 5.898 | 12.032 | 12.032 | 13.556 |
| Ш, м: | 2.350 | 2.350 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | |
| В, м: | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.698 | 2.698 | |
| Объем | куб.м: | 33.2 | 67.7 | 76.2 | 86.1 | 86.1 |
| Грузоподъемность | кг: | 28230 | 28230 | 26700 | 26460 | 26460 |
Контейнеры с открытым верхом (Open-top) для сухих грузов
![]() |
|||
| Открытый Верх (Open-Top) | |||
| Спецификации | 20’ | 40’ | |
| Внешние | Длина, м: | 6.058 | 12.192 |
| Широта, м: | 2.438 | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | 2.591 | |
| Внутренние | Длина, м: | 5.898 | 12.029 |
| Широта, м: | 2.352 | 2.342 | |
| Высота, м: | 2.347 | 2.326 | |
| Объем | Куб.м: | 32.5 | 65.5 |
Контейнер-платформа (для тяжеловесных и негабаритных грузов)
![]() |
|||
| Платформа | |||
| Спецификации | 20’ | 40’ | |
| Внешние | Длина, м: | 6.058 | 12.192 |
| Широта, м: | 2.438 | 2.245 | |
| Высота, м: | 0.37 | 0.65 | |
| Внутренние | Длина, м: | 5.727 | 12.032 |
| Широта, м: | 2.240 | 2.240 | |
| Высота, м: | - | - | |
| Объем | Куб.м: | - | - |
Контейнер-платформа (Flat racks) с жёсткими торцевыми стенками (для тяжеловесных и негабаритных грузов)
![]() |
|||
| Платформа Flat Racks | |||
| Спецификации | 20’ | 40’ | |
| Внешние | Длина, м: | 6.058 | 12.192 |
| Ширина, м: | 2.438 | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | 2.591 | |
| Внутренние | Длина пола, м: | 5.638 | 11.776 |
| Ширина пола, м: | 2.226 | 2.226 | |
| Высота стенки/пола, м: | 2.233 / 0.37 | 1.950 / 0.65 | |
| Проем дверей | Ширина, м: | - | - |
| Высота, м: | - | - | |
| Объем | Куб.м: | - | - |
+358 (43) 824-40-60 (Fi,Eng), +358 (43) 824-40-61(Ru,Eng,Fi) 


Email: wcargo@wcargo.eu
Rahtitie 2, office 2.7, 2nd floor
01530 VANTAA, FINLAND
GSM: +358 43 8244061 WhatsApp, Viber
wcargo@wcargo.eu
IATA LICENCE NUMBER 19-4 7120 0081
Vaahterikontie 2
49900 Virolahti, Suomi
GSM: +358 43 8244061 WhatsApp, Viber
wcargo@wcargo.eu
Идентификационный номер предприятия: FI1821718-7
Номер таможенного брокера: FI1821718-7T0001
Таможенный номер склада: VV FI1821718-7R0008
Часы работы:
понедельник-пятница 09:00-17:00, суббота и воскресенье выходные дни